Trade Intelligence Dashboard

大镖客 · 交易分析

多年老工作室,主要交易比特币以太坊等主流品种日内单交易,擅长技术分析,口碑两极分化。

优点:点位较准 特点:技术分析 风险:低盈亏比 系统样本观察
累计收益 66.55 USDT

样本 10,已平 10,持仓 0。

收益率6.65%
胜率60.0%
盈亏因子2.37
最大回撤47.89 USDT
平均盈利 / 平均亏损19.21 / 16.23
盈亏比1.18
总交易数10
平均持仓736 分钟
Daily Performance

日维度分析

2026-06-15 · 2 笔 · 胜率 50% 47.20U
2026-06-17 · 1 笔 · 胜率 0% -0.81U
2026-06-18 · 3 笔 · 胜率 100% 61.23U
2026-06-20 · 1 笔 · 胜率 100% 0.93U
2026-06-22 · 2 笔 · 胜率 50% -17.71U
2026-06-23 · 1 笔 · 胜率 0% -24.29U
Hourly Distribution

小时表现

00:00 0.0 0 笔
01:00 0.0 0 笔
02:00 0.0 0 笔
03:00 49.8 2 笔
04:00 0.0 0 笔
05:00 0.0 0 笔
06:00 -24.3 1 笔
07:00 0.0 0 笔
08:00 0.0 0 笔
09:00 0.0 0 笔
10:00 5.9 1 笔
11:00 -0.8 1 笔
12:00 0.0 0 笔
13:00 -23.6 1 笔
14:00 0.0 0 笔
15:00 0.0 0 笔
16:00 0.0 0 笔
17:00 11.5 1 笔
18:00 47.2 2 笔
19:00 0.0 0 笔
20:00 0.0 0 笔
21:00 0.9 1 笔
22:00 0.0 0 笔
23:00 0.0 0 笔
Market Regime

市场阶段分析

趋势行情
以大幅盈利样本近似观察趋势捕捉能力
114.31U
震荡行情
以小幅波动样本近似观察区间处理能力
0.12U
回撤行情
以较大亏损样本近似观察回撤控制
-47.89U