复盘报告

日报 / 周报 / 月报来自公开快照库中的脱敏报告数据。

ID类型周期交易数胜率净盈亏盈亏因子AI 摘要
#289weekly2026-06-22 - 2026-06-28 742.9% -55.96 0.41本周期共 7 笔策略交易,胜率 42.9%,净盈亏 -55.96 USDT。 AI 复盘缓存覆盖 2/7 笔策略交易。 最近结论:本地规则初步归因为:分批止盈交易。
#288daily2026-06-23 - 2026-06-23 333.3% -29.64 0.39本周期共 3 笔策略交易,胜率 33.3%,净盈亏 -29.64 USDT。 暂未生成 AI 复盘缓存,当前报告基于本地规则统计。
#287weekly2026-06-15 - 2026-06-21 1658.3% 108.39 3.01本周期共 16 笔策略交易,胜率 43.8%,净盈亏 108.39 USDT。 暂未生成 AI 复盘缓存,当前报告基于本地规则统计。
#286daily2026-06-20 - 2026-06-20 3100.0% 19.93 -本周期共 3 笔策略交易,胜率 33.3%,净盈亏 19.93 USDT。 暂未生成 AI 复盘缓存,当前报告基于本地规则统计。
#250daily2026-06-19 - 2026-06-19 2- 26.57 -本周期共 2 笔策略交易,胜率 0.0%,净盈亏 26.57 USDT。 暂未生成 AI 复盘缓存,当前报告基于本地规则统计。
#224daily2026-06-18 - 2026-06-18 5100.0% 86.99 -本周期共 5 笔策略交易,胜率 100.0%,净盈亏 86.99 USDT。 暂未生成 AI 复盘缓存,当前报告基于本地规则统计。
#208daily2026-06-17 - 2026-06-17 30.0% 18.89 24.38本周期共 3 笔策略交易,胜率 0.0%,净盈亏 18.89 USDT。 暂未生成 AI 复盘缓存,当前报告基于本地规则统计。
#202daily2026-06-16 - 2026-06-16 20.0% -1.82 0.00本周期共 2 笔策略交易,胜率 0.0%,净盈亏 -1.82 USDT。 暂未生成 AI 复盘缓存,当前报告基于本地规则统计。
#200daily2026-06-15 - 2026-06-15 425.0% 29.70 2.70本周期共 4 笔策略交易,胜率 25.0%,净盈亏 29.70 USDT。 暂未生成 AI 复盘缓存,当前报告基于本地规则统计。
#189weekly2026-06-08 - 2026-06-14 0- - -当前周期暂无可复盘的策略交易。
#188daily2026-06-13 - 2026-06-13 0- - -当前周期暂无可复盘的策略交易。